お問い合わせ
コンシェルジュ
ALPの常用基準法がJSCC法からIFCC法へと変更になりました。
下記の項目に入力すると、ALP値が相互に換算できます。
田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌, 112: 1117-1132, 2008、
日本臨床化学会ホームページ. ALP・LD測定方法変更について
(医療従事者向け)
https://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf.
(最終アクセス2023.11.22) より作図
*田中敏章ほか:日本小児科学会雑誌. 112:1117-1132, 2008.
田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌, 112: 1117-1132, 2008、
日本臨床化学会ホームページ. ALP・LD測定方法変更について
(医療従事者向け)
https://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf.
(最終アクセス2023.11.22) より作図
高い
正常範囲
低い
| (U/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0~1
|
1~2
|
2~3
|
3~4
|
4~5
|
5~6
|
6~7
|
7~8
|
8~9
|
9~10
|
10~11
|
11~12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20~
|
0 |
月 歳(ヵ月)/ 年 歳(歳)
下限値以下
正常範囲
上限値以上
田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌, 112: 1117-1132, 2008、
日本臨床化学会ホームページ. ALP・LD測定方法変更について
(医療従事者向け)
https://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf.
(最終アクセス2023.11.22) より作図
高い
正常範囲
低い
| (U/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0~1
|
1~2
|
2~3
|
3~4
|
4~5
|
5~6
|
6~7
|
7~8
|
8~9
|
9~10
|
10~11
|
11~12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20~
|
0 |
月 歳(ヵ月)/ 年 歳(歳)
下限値以下
正常範囲
上限値以上
田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌, 112: 1117-1132, 2008、
日本臨床化学会ホームページ. ALP・LD測定方法変更について
(医療従事者向け)
https://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf.
(最終アクセス2023.11.22) より作図
| JSCC 法(x) | IFCC 法(y) | |
|---|---|---|
| 基準範囲(U/L) | 106 ~ 322 | 38 ~ 113 |
| 換算式 | y=0.35 x x=2.8 y | |
従来のJSCC法では血液型がB、O型のうち約8割の人では、特に脂肪食後で偽高値が出現する場合がありました。
胎盤型ALPの反応性が従来のJSCC法ではIFCC法に比べて低いという特徴があり、国際的な治療指針を利用する場合や治験データとしての利用に支障をきたしていました。
1) 日本臨床化学会(http://jscc-jp.gr.jp/)
2) 田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌. 2008; 112: 1117-32